34 Restaurant - 34 Grosvenor Square W1K 2HD
Print Wine List
Red: Italy
| Glass | Carafe | Bottle | ||
| Nero d'Avola 'Tonnara' 2010 Ericina, Sicily | 6 | 17.25 | 22.5 | |
| Chianti 2009 Fattoria Montellori, Tuscany | 8 | 23 | 30 | |
| Morellino di Scansano 2009 Podere 414, Tuscany | 36 | |||
| Primitivo di Manduria 2009 Stella Morella, Puglia | 38 | |||
| Aglianico 'Donnaluna' 2009 de Conciliis, Campania | 48 | |||
| Barbera d'Alba 2004 Luca Roagna, Piedmont | 78 | |||
| Nerello Mascalese, Etna Rosso 2000 Calabretta, Sicily | 14.75 | 42 | 56 | |
| Barolo 'Brunate' 2005 Poderi Marcarini, Piedmont | 106 | |||
| Brunello di Montalcino 2006 Nello Baricci, Tuscany | 110 | |||
| Amarone della Valpolicella 2004 Az Agr Marion, Veneto | 138 | |||
| Brunello di Montalcino Riserva 2003 Soldera, Tuscany | 395 | |||
| Sassiacaia 1990 Tenuta San Guido, Tuscany | 720 |
